Erfolgreiche Wettkämpfe der Leichtathleten
Nach 2-jähriger Zwangspause konnten und durften die jungen Leichtathleten des TVI wieder an 3 Wettkämpfen teilnehmen. Trotz oft erschwerten Bedingungen zu trainieren, konnten die Leistungen, wie vor der Pandemie, wieder abgerufen werden.
Am 06.05.22 starteten in Munzingen folgende Kinder:
| Jahrgang | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| 2012 | Seger Liam | 1. (Dreikampf: Weit-, Ball, 50m) |
| Neumaier Johanna | 2. (Dreikampf: Weit-, Ball, 50m) | |
| Seger Luca | 2. (Dreikampf: Weit-, Ball, 50m) | |
| Kirchoff Leni | 4. (Dreikampf: Weit-, Ball, 50m) | |
| Ahmadi Samuel | 4. (Dreikampf: Weit-, Ball, 50m) | |
| Niemann Emil | 9. (Dreikampf: Weit-, Ball, 50m) | |
| Plume Ramón | 10. (Dreikampf: Weit-, Ball, 50m) | |
| 2011 | Wörne Finn | 1. (Dreikampf: Weit-, Ball, 50m) |
| Matilda Hiss | 7. (Dreikampf: Weit-, Ball, 50m) | |
| Baer Leonie | 15. (Dreikampf: Weit-, Ball, 50m) | |
| 2009 | Schies Johannes | 1.(Dreikampf: Weit-, Ball, 75 m) |
| Schies Johannes | 1. (Vierkampf: Hoch. Weit-, Ball, 75 m) |
Am 16.05.22 starteten in Malterdingen folgende Kinder:
| Jahrgang | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| 2016 | Kiss Elisa | 11. |
| 2015 | Wörne Samu | 1. |
| Poppe David | 9. | |
| Cienski Fabian | 10. | |
| Gutbrod Jakob | 11. | |
| 2014 | Suntz Klara | 8. |
| Roth Philipp | 4. | |
| Krause Jannis | 12. | |
| 2013 | Seggewiß Helena | 9. |
| Bührer Lilly | 12. | |
| Helde Ida | 18. | |
| Kiss Jonathan | 5. | |
| 2012 | Kirchhoff Leni | 1. |
| Neumaier Johanna | 2. | |
| Hohwieler Alena | 4. | |
| Seger Luca | 1. | |
| Plume Ramón | 7. | |
| 2011 | Wörne Finn | 1. |
Elisa Kiss startet an diesem Tag einen Jahrgang höher, da ihre Altersklasse noch nicht teilnehmen durfte. Von daher ist diese Platzierung doppelt super, da auch mind. 25 Teilnehmer in dieser Gruppe waren.
Am 10.07.22 starteten bei den Kreis-Einzelmeisterschaften in Teningen folgende Kinder:
| Jahrgang | Name | Disziplin | Platzierung |
|---|---|---|---|
| 2012 | Neumaier Johanna | Weitsprung | 1. 1.Kreismeisterin |
| Kirchhoff Leni | 6. | ||
| Lavori Anna | 9. | ||
| Lavori Anna | 800 m Lauf | 3. | |
| Neumaier Johanna | 50m Lauf | 2. | |
| Kirchhoff Leni | 7. | ||
| Lavori Anna | Ballwurf 80g | 3. | |
| Kirchhoff Leni | 5. | ||
| Neumaier Johanna | 8. | ||
| 2012 | Seger Liama | 800m Lauf | 2. |
| Seger Luca | 3. | ||
| Selinger Eric | 6. | ||
| Ott Pablo | 7. | ||
| Liam Seger | Ballwurf 80g | 2. | |
| Ott Pablo | 9. | ||
| Seger Luca | Weitsprung | 6. | |
| Selinger Eric | 8. | ||
| Seger Liam | 10. | ||
| Seger Liam | 50m Lauf | 2. | |
| Seger Luca | 3. | ||
| Selinger Eric | 7. | ||
| 2011 | Wörne Finn | Ballwurf 80g | 3. |
| Wörne Finn | Weitsprung | 5. | |
| Wörne Finn | 50m Lauf | 4. | |
| Wörne Finn | 800m Lauf | 1.Kreismeister | |
| 2009 | Schies Johannes | Ball 200 g | 1.Kreismeister |
| Schies Johannes | Hochsprung | 1.Kreismeister | |
| Kühnle Jonathan | 75m Lauf | 1.Kreismeister | |
| Schies Johannes | 2. | ||
| Kühnle Jonathan | Weitsprung | 1.Kreismeister | |
| Schies Johannes | 2. | ||
| Kühnle Jonathan | 800m Lauf | 1.Kreismeister |
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer.

