Ergebnisse von den Kreisschüler Mehrkampfmeisterschaften Emmendingen/Freiburg
Am 11.05.24 starteten 13 junge Leichtathleten des TVI in Munzingen. Die Athleten konnten sich zwischen einem 3- oder 4 Kampf entscheiden.
Folgende Ergebnisse wurden in der Wertung Kreis Emmendingen erzielt.
Folgende Ergebnisse wurden in der Wertung Kreis Emmendingen erzielt.
| Name | Disziplin | Jahrgang | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Wörne Samu | 3 Kampf | 2015 | 1.Platz |
| Roth Philipp | 3 Kampf | 2014 | 1.Platz |
| Kiß Jonathan | 3 Kampf | 2013 | 1.Platz |
| Seger Luca | 4 Kampf | 2012 | 3. Platz |
| Sommer Niklas | 3 Kampf | 2012 | 3. Platz |
| Hohwieler Alena | 4 Kampf | 2012 | 4. Platz |
| Gutbrod Jakob | 3 Kampf | 2015 | 5. Platz |
| Hiss Matilda | 3 Kampf | 2011 | 5. Platz |
| Renner Lilli | 4 Kampf | 2012 | 5. Platz |
| Niemann Emil | 4 Kampf | 2012 | 5. Platz |
| Plume Ramon | 4 Kampf | 2012 | 6. Platz |
| Kirchhoff Leni | 4 Kampf | 2012 | 7. Platz |
| Lavori Anna | 4 Kampf | 2012 | 8. Platz |
| Ahmadi Samuel | 4 Kampf | 2012 | 9. Platz |
Jonathan Kiß erzielte einen Doppel-Sieg, da er bei der Wertung Freiburg / Emmendingen zusammen auch den 1. Platz erzielt hatte.
Philipp Roth bei der Gesamtwertung den 2. Platz und Samu Wörne den 3. Platz.
Philipp Roth bei der Gesamtwertung den 2. Platz und Samu Wörne den 3. Platz.

