Adolf-Gugel Sportfest 29.03.2025
Am Samstag, den 29.03.2025, fand das Adolf-Gugel-Sportfest statt. Das Event war gut besucht, da neben dem TVI mit seinen jungen Leichtathleten auch noch weitere 14 Vereine mit zahlreichen Athleten an den Start gingen. Die Sportanlage war somit mit 150 jungen Sportlern sehr gut gefüllt, und den Zuschauern wurden spannende sportliche Leistungen für die nächsten vier Stunden geboten.
Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt: Es gab Kaffee und Kuchen sowie heiße Grillwürste, sodass sich alle gut stärken konnten. Die Leichtathleten absolvierten einen 3-Kampf, bestehend aus Weitsprung, Ballwurf und Lauf. Ab Jahrgang 2015 konnten die Athleten wählen, ob sie den 3- oder 4-Kampf (mit Hochsprung) absolvieren möchten.
Die TVI-Leichtathleten konnten folgende Platzierungen erzielen:
Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt: Es gab Kaffee und Kuchen sowie heiße Grillwürste, sodass sich alle gut stärken konnten. Die Leichtathleten absolvierten einen 3-Kampf, bestehend aus Weitsprung, Ballwurf und Lauf. Ab Jahrgang 2015 konnten die Athleten wählen, ob sie den 3- oder 4-Kampf (mit Hochsprung) absolvieren möchten.
Die TVI-Leichtathleten konnten folgende Platzierungen erzielen:
| Jahrgang | Name | Platzierung | Wettkampf |
|---|---|---|---|
| 2011 männlich | Wörne Finn | 6. Platz | 4-Kampf |
| 2012 männlich | Spahos Emmanouil | 3. Platz | 3-Kampf |
| 2012 männlich | Ahmadi Samuel | 4. Platz | 3-Kampf |
| 2012 männlich | Seger Liam | 3. Platz | 4-Kampf |
| 2012 männlich | Niemann Emil | 4. Platz | 4-Kampf |
| 2012 männlich | Zieher Benjamin | 5. Platz | 4-Kampf |
| 2012 männlich | Plume Ramón | 6. Platz | 4-Kampf |
| 2012 weiblich | Kirchhoff Leni | 4. Platz | 4-Kampf |
| 2012 weiblich | Lavori Anna | 5. Platz | 4-Kampf |
| 2013 männlich | Kiß Jonathan | 1.Platz | 3-Kampf |
| 2014 männlich | Krause Jannis | 7. Platz | 4-Kampf |
| 2015 männlich | Wörne Rome | 1.Platz | 4-Kampf |
| 2015 männlich | Wörne Samu | 2. Platz | 4-Kampf |
| 2015 männlich | Gutbrod Jakob | 3. Platz | 4-Kampf |
| 2015 männlich | Röttele Julian | 4. Platz | 4-Kampf |
| 2015 männlich | Zieher Bastian | 5. Platz | 4-Kampf |
| 2015 männlich | Cienski Fabian | 8. Platz | 4-Kampf |
| 2015 weiblich | Dufner Matilda | 14. Platz | 3-Kampf |
| 2016 weiblich | Kiß Elisa | 3. Platz | 3-Kampf |
| 2016 weiblich | Birkner Alessia | 12. Platz | 3-Kampf |
| 2017 männlich | Gratzke Louis | 6. Platz | 3-Kampf |
| 2017 männlich | Rendler Quin | 8. Platz | 3-Kampf |
| 2017 männlich | Munt Jaro | 9. Platz | 3-Kampf |
| 2017 männlich | Dufner Marlon | 11. Platz | 3-Kampf |
| 2017 weiblich | Ketterer Katharina | 1.Platz | 3-Kampf |
| 2017 weiblich | Lütke-Lanfer Mia | 2. Platz | 3-Kampf |
| 2017 weiblich | Bernauer Maya | 4. Platz | 3-Kampf |
| 2017 weiblich | Domisch Laura | 4. Platz | 3-Kampf |
| 2017 weiblich | Zieher Isabel | 7. Platz | 3-Kampf |
| 2017 weiblich | Ahmadi Stella | 8. Platz | 3-Kampf |
| 2018 männlich | Steudler Simon | 1.Platz | 3-Kampf |
| 2018 männlich | Düringer Matteo | 2. Platz | 3-Kampf |
| 2018 weiblich | Abou Hadla Amanda | 1.Platz | 3-Kampf |

