Trainingszeiten nach Sportart
Falls nicht anders genannt, findet das Training in der Kaiserstuhlhalle in Ihringen statt. Die genauen Orte der Sportstätten und Treffpunkte können Sie von diesen Landkarten ablesen.
Freizeitsport
| Tag, Uhrzeit | Beschreibung |
| Sonntagvormittag nach Vereinbarung | Radsport - Waldemar Schuler |
| Mittwoch, Sommer 17.00, Winter 14.30 | Seniorenradfahren (Poststraße am Radweg) |
| Mittwoch, 17.00 | Nordic-Walking (Treffpunkt Eckweg) - Volker Jakob |
| Mittwoch, 19.00 | Lauftreff (Treffpunkt Eckweg) - Volker Jakob |
| Samstag, Sommer 17.00, Winter 16.00 | Walking und Trimm-Trab (Merdinger Wald) - Leander Hohwieler |
| Samstag, Sommer 17.00, Winter 16.00 | Lauftreff Merdinger Wald (Winter 16.00) - Leander Hohwieler |
Gymnastik
| Tag, Uhrzeit | Beschreibung |
| Montag, 09.00 - 10.00 | Fitness-Aerobic-Stunde (Barbara Ortolf) |
| Montag, 09.00 - 10.30 | Seniorengymnastik im Ev. Gemeindesaal (Fränzi Glockner) |
| Montag, 19.00 - 20.00 | Step Aerobic (Angelika Mayer) |
| Montag, 20.00 - 22.00 | Frauengymnastik 1 (F. Glockner) |
| Montag, 20.00 - 22.00 | Kursangebote (Mach2, Rückenschule, Ski-Fit) |
| Dienstag, 19.00 - 20.00 | Frauengymnastik 2 (M. Faude) |
| Dienstag, 20.00 - 21.00 | Bodyfit - Fitness (Angelika Mayer) |
| Dienstag, 20.00 - 21.00 | Männer-Fitness (Sylvia Pross) |
| Mittwoch, 19.00 - 20.00 | Fitness-Mix im Gymnastikraum (Sylvia Proß) |
| Mittwoch, 19.30 - 20.30 | Landfrauen - 1/3-Halle |
| Mittwoch, 20.30 - 21.30 | Body-Move (Emilie Scholl) |
| Donnerstag, 18.30 - 19.30 | Bodyforming in Wasenweiler (Sonja Frey, Barbara Ortolf) |
| Freitag, 20.15 - 22.00 | Sie und Er-Gymnastik und Spiele (Helmut Mattmüller) |
Hipp-Hopp und Jazzdance
| Tag, Uhrzeit | Beschreibung |
| Dienstag, 17.30 - 18.30 | Hipp-Hopp findet derzeit nicht statt. |
Leichtathletik
| Tag, Uhrzeit | Beschreibung |
| Montag, 19.00 - 20.15 | Aktive/Jugend (Maximilian Stigler) |
| Mittwoch, 16.00 - 17.15 | Leichtathletik Jungen 7-11 Jahre (Martin Bremer, Yannik Lipke) |
| Mittwoch, 17.15 - 18.30 | Leichtathletik Jungen 12-15 Jahre (Martin Bremer, Yannik Lipke) |
| Freitag, 16.00 - 17.00 | Bambini 5-7 Jahre, Mädchen und Jungen (Susanne Fendrich) |
| Freitag, 17.00 - 18.30 | Schüler 7-12 Jahre, Mädchen und Jungen (Susanne Fendrich) |
Tischtennis
| Tag, Uhrzeit | Beschreibung |
| Montag, 17.30 - 19.00 | Schüler / Jugend (Sascha Wenzlaw) |
| Dienstag, 17.00 - 18.30 | Schüler / Jugend Gruppe 1 (Klaus Padua) |
| Dienstag, 18.30 - 20.00 | Schüler / Jugend Gruppe 2 |
| Freitag, 18.00 - 19.45 | Jugend (Sascha Wenzlaw/Klaus Padua) |
| reitag, 20.00 - 21.00 | Jnioren |
Turnen
| Tag, Uhrzeit | Beschreibung |
| Montag, 14.30 - 15.30 | Kleinkinderturnen Gr. 1 ab 4 Jahre (Birgit Sütterlin, Heidi Ortolf-Wahl) |
| Montag, 15.30 - 16.30 | Kleinkinderturnen Gr. 2 ab 5 Jahre (Birgit Sütterlin, Heidi Ortolf-Wahl) |
| Montag, 16.30 - 19.00 | Leistungsriege (Svenja Rudmann, Diana Graner, Selina Metzger) |
| Mittwoch, 15.00 - 16.00 | Eltern-Kind-Turnen (Nancy Neumann und Sylvia Mössner) |
| Mittwoch, 15.30 - 16.30 | Kinderturnen 4-6 Jahre in Wasenweiler (Conni Göring - Anika Meier,Marlene Briem) |
| Mittwoch, 17.00 - 18.00 | Kinderturnen 1. - 2. Klasse in Wasenweiler (Conni Göring) |
| Mittwoch, 16.30 - 20.00 | Leistungsriege (Diana Graner, Svenja Rudmann, Selina Metzger) |
| Donnerstag, 15.00 - 16.30 | Turnen quer Beet, 1. - 4. Klasse (Birgit Sütterlin) |
| Freitag, 15.00 - 16.00 | Kinderturnen ab 3 Jahre (Astrid Reichenbach und Michaela Schies) |
Volleyball
| Tag, Uhrzeit | Beschreibung |
| Mittwoch, 18.30 - 20.30 | Damen und Herren (Patric Wörne) |
| Freitag, 16.00 - 17.30 | Mädchen ab 11 Jahre (Sabine Ingenhoven) |
| Freitag, 18.30 - 20.00 | Freizeitvolleyball Mix (Patric Wörne) |
Besucher
Alle
Online:
2
Besucher heute:
42
Besucher gesamt:
32.563
Zugriffe heute:
77
Zugriffe gesamt:
82.200
Besucher pro Tag: Ø
41
Zählung seit:
10.12.2009

