Schüler-Mehrkämpfe am 31.03.2012
Die Ergebnisse.
Die Ergebnisse der diesjährigen Schülermehrkämpfe können sie als HTML oder PDF (Adobe Acrobat Reader© erforderlich) herunterladen:
Die Ausschreibung.
Auf der Schulsportanlage bei der Kaiserstuhlhalle Ihringen.
Wettkampf-Reihenfolge/Rahmenzeitplan
| Zeit | Männl.Jugend 1997/1998 Vierkampf | Männl.Kinder 1999/2000 Dreikampf | Männl.Kinder 2001/2002 Dreikampf | Männl.Kinder 2003/2004 Dreikampf |
| 14.00 | Hoch I (1,10m) | Weit I (Zone) | Weit II (Zone) | 50m-Lauf |
| 14.30 | Ball 80g | |||
| 14.45 | 50m-Lauf | |||
| 15.00 | 75m-Lauf | Weit II (Zone) | ||
| 15.30 | 100m-Lauf | Hoch I (1,02m) | Hoch II (0,94m) | |
| 16.00 | Weit I | |||
| 16.30 | Kugel 4kg | Ball 80g | ||
| 17.00 | Ball 200g |
| Zeit | Weibl.Jugend 1997/1998 Vierkampf | Weibl.Kinder 1999/2000 Dreikampf | Weibl.Kinder 2001/2002 Dreikampf | Weibl.Kinder 2003/2004 Dreikampf |
| 14.00 | Hoch I (1,10m) | Hoch II (0,94m) | Ball 80g | |
| 14.15 | 75m-Lauf | |||
| 14.30 | 50m-Lauf | |||
| 15.00 | Weit I (Zone) | Ball 80g | ||
| 15.30 | 100m-Lauf | Ball 200g | Weit I (Zone) | Weit II (Zone) |
| 16.00 | Weit I | 50m-Lauf | ||
| 16.30 | Hoch I (1,02m) | |||
| 17.00 | Kugel 3kg |
Änderungen je nach Melde-Ergebnis möglich.
Handzeitnahme. Beim Hochsprung: Steigerung jeweils um 4 cm bis zum Schluss.

