Daten und Fakten

Mitgliederzahlen

Jahr männl. weibl. Gesamt
2023 460 677 1137
2022 474 713 1187
2021 456 696 1152
2020 474 736 1210
2019 466 741 1207
2018 472 751 1223
2017 350 641 991
2016 341 642 993
2015 330 634 964
2014 337 641 978
2013 334 636 970
2012 351 642 993
2011 355 646 1001
2010 376 616 992
2009 367 577 944
2008 352 564 916
2007 340 560 900
2006 336 572 908
2005 340 570 910
2004 311 558 869
2003 302 539 841
2002 285 527 812
2001 304 600 904
2000 293 582 875
1990 212 346 558
1980 207 302 509
1970 305 227 532

 


Besucher

Alle
Online:
1
Besucher heute:
2
Besucher gesamt:
301.846
Zugriffe heute:
2
Zugriffe gesamt:
620.348
Besucher pro Tag: Ø
58
Zählung seit:
 10.12.2009