Abendsportfest am 01.08.2012
Die Ausschreibung.
Schulsportanlage bei der Kaiserstuhlhalle in Ihringen.
Rahmen-Zeitplan
Zeit | Männer 1992 | Männl. Jugend 1993/1994 | Männl. Jugend 1995/1996 | Männl. Jugend 1997/1998 | Frauen 1992 | Weibl. Jugend 1993/94 | Weibl. Jugend 1995/1996 | Weibl. Jugend 1997/1998 |
| 18.00 | 100m | 100m | 100m | Hoch | Weit | Weit | Weit | Hoch |
| 18.30 | Kugel | Kugel | Kugel | 100m | 100m | 100m | ||
| 19.15 | 100m | Kugel | Kugel | Kugel | 100m | |||
| 19.45 | Weit | Weit | Weit | Kugel | Hoch | Hoch | Hoch | Kugel |
| 20.15 | Weit | Weit | ||||||
| 20.30 | Hoch | Hoch | Hoch |
Änderungen vorbehalten! Die Ergebnisse können nach der Veranstaltung hier abgerufen werden.
Hinweise: Handzeitnahme mit Junghans-Dreikreis-Stoppuhr. Anfangshöhe im Hochsprung wird vor Beginn festgelegt. Steigerung jeweils 5cm.

